| 1º ESO A | 1º ESO B | 2º ESO A | 2º ESO B | 3º ESO A |
| 3º ESO B | 3º ESO DIV | 4º ESO A | 4º ESO B | |
| 4º ESO DIV I | 4º ESO DIV II | Aula de ENLACE | ||
| 1º BACHILLERATO M | 1º BACHILLERATO N | 2º BACHILLERATO M | 2º BACHILLERATO N |
|
CURSO 2006-07 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1ª HORA | Francés | Educación física | Matemáticas | Tutoría | Matemáticas | |
| 2º HORA | Música | Tecnología | Ciencias Sociales | Educación física | Ciencias Naturales | |
| 3º HORA | Matemáticas | Ciencias Sociales | Lengua castellana | Lengua castellana | Religión/Estudio | |
|
RECREO |
||||||
| 4ª HORA | Ciencias Naturales | Lengua castellana | Inglés | Matemáticas | Lengua castellana | |
| 5ª HORA | Lengua castellana | Educación Plástica | Música |
Inglés |
Educación Plástica |
|
| 6ª HORA | Ciencias Sociales | Inglés | Tecnología |
Ciencias Naturales |
Francés |
|
| 7ª HORA |
|
|
||||
|
Materias |
Profesores/as |
| TUTORÍA | GABRIEL HITA |
| EDUCACIÓN FÍSICA | CRISTINA DIAZ |
| EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL | DOLORES VILLANUEVA |
| MÚSICA | IRENE ORTIZ |
| INGLÉS | SILVIA MORENO |
| CIENCIAS DE LA NATURALEZA | CRISTINA JIMÉNEZ |
| CIENCIAS SOCIALES | CARMEN SEGURA |
| MATEMÁTICAS | PILAR GRACIA |
| LENGUA CASTELLANA | JESÚS FELIPE MARTÍNEZ |
| ESTUDIO | DOLORES VILLANUEVA |
| RELIGIÓN | BLAS SERRANO |
| TECNOLOGÍA | CARLOS ALONSO |
|
CURSO 2006-07 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1ªHORA | Ciencias Sociales | Inglés | Ciencias Sociales | Educación Física | Tutoría | |
| 2ªHORA | Lengua Castellana | Ciencias Naturales | Educación Plástica | Refuerzo Mat/Leng | Matemáticas | |
| 3ªHORA | Tecnología | Tecnología | Ciencias Naturales | Matemáticas | Religión/Estudio | |
|
RECREO |
||||||
| 4ª HORA | Matemáticas | Educación Física | Refuerzo Mat/Leng | Música | Ciencias Sociales | |
| 5ª HORA | Inglés | Música | Lengua Castellana | Lengua Castellana | Lengua Castellana | |
| 6ª HORA | Ciencias Naturales | Lengua Castellana | Matemáticas | Educación Plástica | Inglés | |
| 7ª HORA | ||||||
|
Materias |
Profesores/as |
| TUTORÍA | IRENE ORTIZ |
| EDUCACIÓN FÍSICA | CRISTINA DIAZ |
| EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL | SILVIA GARCÍA |
| MÚSICA | IRENE ORTIZ |
| INGLÉS | SILVIA MORENO |
| CIENCIAS DE LA NATURALEZA | LUISA PÉREZ/CRISTINA JIMÉNEZ |
| CIENCIAS SOCIALES | EMILIO MARCOS VILLALÓN |
| MATEMÁTICAS | ALEJANDRO GONZALEZ/VÍCTOR MATA |
| LENGUA CASTELLANA | CONCHA MORALES/ANA GÓMEZ |
| ESTUDIO | DOLORES VILLANUEVA |
| RELIGIÓN | BLAS SERRANO |
| REFUERZO DE LENGUA | JESÚS FELIPE MARTÍNEZ |
| TECNOLOGÍA | CARLOS ALONSO |
| REFUERZO DE MATEMÁTICAS | ALEJANDRO GONZÁLEZ |
|
LenguaGRUPO 2º ESO A |
||||||
|
CURSO 2006-07 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1ª HORA | Lengua | C.Naturaleza | Lengua | Lengua | C.Sociales | |
| 2º HORA | Matemáticas | Müsica | E. Física | Tecnología | Música | |
| 3º HORA | C.Sociales | Inglés | Inglés | E. Física | Matemáticas | |
|
RECREO |
||||||
| 4ª HORA | C.Naturaleza | Lengua | E. Plástica | Matemáticas | Religión/Est | |
| 5ª HORA | E. Plástica | C.Sociales | Tutoría | Francés | Francés | |
| 6ª HORA | Religión/Est | Matemáticas | C.Naturaleza | Inglés | Tecnología | |
| 7ª HORA | ||||||
| Materias | Profesores/as |
| TUTORÍA | JOSÉ CONEJO |
| EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL | DOLORES VILLANUEVA |
| EDUCACIÓN FÍSICA | CRISTINA DIAZ |
| MÚSICA | IRENE ORTIZ |
| CIENCIAS SOCIALES | EMILIO MARCOS |
| CIENCIAS DE LA NATURALEZA | CARMEN VALENCIANO |
| LENGUA CASTELLANA | JOSÉ CONEJO |
| MATEMÁTICAS | FERNANDO REVILLA |
| FRANCÉS | GABRIEL HITA |
| INGLÉS | SILVIA MORENO |
| ESTUDIO | DOLORES VILLANUEVA |
| RELIGIÓN | BLAS SERRANO |
| TECNOLOGÍA | CARLOS ALONSO |
|
CURSO 2006-07 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1ª HORA | Inglés | C. Naturales | Música | C. Naturales | Lengua | |
| 2º HORA | Tecnología | Lengua | C. Sociales | Inglés | C. Sociales | |
| 3º HORA | Lengua | Matemáticas | E. Física | Matemáticas | Música | |
| RECREO | ||||||
| 4ª HORA | Matemáticas | C. Sociales | Lengua | E. Plástica | Religión/Estudio | |
| 5ª HORA | C. Naturales | E. Física | Matemáticas | R. Lengua/R. Mat | R. Lengua/R. Mat | |
| 6ª HORA | Religión/Estudio | E. Plástica | Inglés | Tecnología | Tutoría | |
| 7ª HORA | ||||||
| Materias | Profesores/as |
| TUTORÍA | DOLORES VILLANUEVA |
| REFUERZO DE MATEMÁTICAS | PILAR GRACIA |
| EDUCACIÓN FÍSICA | CRISTINA DIAZ |
| EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL | DOLORES VILLANUEVA |
| MÚSICA | IRENE ORTIZ |
| CIENCIAS SOCIALES | EMILIO MARCOS |
| CIENCIAS DE LA NATURALEZA | LUCAS FRANCISCO SÁNCHEZ/MARISA PÉREZ |
| LENGUA CASTELLANA | VICTORIA GORORDO |
| MATEMÁTICAS | ADOLFO MARTÍN /FERNANDO REVILLA |
| INGLÉS | SILVIA MORENO |
| ESTUDIO | DOLORES VILLANUEVA |
| RELIGIÓN | BLAS SERRANO |
| TECNOLOGÍA | CARLOS ALONSO |
| REFUERZO LENGUA | VÍCTOR SANZ |
|
CURSO 2006-07 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1ª HORA | Matemáticas | E. Plástica | Inglés | C. Sociales | Física y Química | |
| 2º HORA | Física y Química | Lengua | Matemáticas | Música | Tutoría | |
| 3º HORA | C. Sociales | Música | E. Plástica | Tecnología | Lengua | |
|
RECREO |
||||||
| 4ª HORA | C. Clásica/Artesanía/Fra | C. Sociales | Biología y Geología | Inglés | Biología y Geología | |
| 5ª HORA | E. Física | Inglés | E. Física | Lengua | Tecnología | |
| 6ª HORA | Lengua | Tecnología | SCR/Religión | C. Clásica/Artesanía/Fra | Matemáticas | |
| 7ª HORA | ||||||
| Materias | Profesores/as |
| TUTORÍA | CRISTINA DIAZ |
| EDUCACIÓN FÍSICA | CRISTINA DIAZ |
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | CRISTINA JIMÉNEZ |
| EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL | ENRIQUE ESTEVE |
| FÍSICA Y QUÍMICA | CARMEN VALENCIANO |
| MÚSICA | IRENE ORTIZ |
| MATEMÁTICAS | ALEJANCDRO GONZÁLEZ |
| TECNOLOGÍA | CARLOS ALONSO |
| INGLÉS | FELISA RUIZ DE GALARRETA |
| LENGUA CASTELLANA | JESÚS FELIPE MARTÍNEZ |
| CIENCIAS SOCIALES | CARMEN SEGURA |
| RELIGIÓN | BLAS SERRANO |
| SOCIEDAD, CULTURA Y RELIGIÓN | VICTORIA GORORDO |
| FRANCÉS | GABRIEL HITA |
| TALLER DE ARTESANÍA | DOLORES VILLANUEVA |
| CULTURA CLÁSICA | VICTORIA GORORDO |
|
CURSO 2006-07 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1ª HORA | Música | Música | E. Física | E. Plástica | E. Física | |
| 2º HORA | Matemáticas | Biología y Geología | Lengua | Matemáticas | Lengua | |
| 3º HORA | Lengua | Inglés | C. Sociales | C. Sociales | Inglés | |
| RECREO | ||||||
| 4ª HORA | C. Clásica/T. Art/Fran | Lengua | Matemáticas | Biología y Geología | Tecnología | |
| 5ª HORA | Inglés | Tecnología | Tecnología | Física y Química | E. Plástica | |
| 6ª HORA | Física y Química | Tutoría | Religión/SCR | C. Clásica/T. Art/Fran | C. Sociales | |
| 7ª HORA | ||||||
| Materias | Profesores/as |
| TUTORÍA | VÍCTOR MATA |
| FÍSICA Y QUÍMICA | LUCAS FRANCISCO SÁNCHEZ |
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | AMPARO NIETO |
| TALLER DE ARTESANÍA | DOLORES VILLANUEVA |
| MATEMÁTICAS | VÍCTOR MATA MARTÍN |
| TECNOLOGÍA | CARLOS ALONSO |
| LENGUA CASTELLANA | SILVIA MORENO |
| CIENCIAS SOCIALES | CARMEN SEGURA |
| EDUCACIÓN FÍSICA | CRISTINA DIAZ |
| EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL | ENRIQUE ESTEVE |
| MÚSICA | IRENE ORTIZ |
| INGLÉS | FELISA RUIZ DE GALARRETA |
| SOCIEDAD, CULTURA Y RELIGIÓN | SILVIA GARCÍA OLMEDA |
| RELIGIÓN | BLAS SERRANO |
| FRANCÉS | GABRIEL HITA |
|
CURSO 2006-07 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1ª HORA | Música | Música | Ámb.Científico | E. Plástica | Ámb.Científico | |
| 2º HORA | T. Artesanía | Ámb.Científico | T. Artesanía | Ámb.Científico | Inglés | |
| 3º HORA | Ámb.Científico | Tutoría | Ámb. Sociolingüístico | Ámb. Sociolingüístico | ||
| RECREO | ||||||
| 4ª HORA | Ámb.Científico | Ámb. Sociolingüístico | Ámb. Sociolingüístico | Ámb. Sociolingüístico | Tecnología | |
| 5ª HORA | Ámb. Sociolingüístico | Tecnología | Tecnología | Ámb. Sociolingüístico | E. Plástica | |
| 6ª HORA | E. Física | E. Física | Religión | Inglés | Tutoría | |
| 7ª HORA | ||||||
|
Materias |
Profesores/as |
| TUTORÍA | ROSA MARÍA PEREDA |
| ÁMBITO SOCIOLINGÚÍSTICO | GONZALO RIVAS |
| TALLER DE ARTESANÍA | DOLORES VILLANUEVA |
| TECNOLOGÍA | CARLOS ALONSO |
| INGLÉS | FELISA RUIZ DE GALARRETA |
| ÁMBITO CIENTÍFICO TÉCNICO | ANA MARÍA REY |
| EDUCACIÓN FÍSICA | CRISTINA DIAZ |
| EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL | ENRIQUE ESTEVE |
| MÚSICA | IRENE ORTIZ |
| RELIGIÓN | BLAS SERRANO |
|
CURSO 2006-07 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1ª HORA | Ciencias Sociales | Ética | Cinematografía/TVA | Religión/S.C.R | ||
| 2º HORA | Inglés | Lengua castellana | Lengua castellana | C. Clásica/Francés | Ciencias Sociales | |
| 3º HORA | Religión/S.C.R. | C. Clásica/Francés | Inglés | Lengua castellana | Biología Geología | |
| RECREO | ||||||
| 4ª HORA | E. Física | Ciencias Sociales | E. Física | Cinematografía/TVA | Ética | |
| 5ª HORA | Lengua castellana | Física y Química | Física y Química | Biología Geología | Inglés | |
| 6ª HORA | Matemáticas | Biología Geología | Matemáticas | Física y Química | Matemáticas | |
| 7ª HORA | ||||||
|
Materias |
Profesores/as |
| TUTORÍA | MªJESÚS GONZALEZ |
| EDUCACIÓN FÍSICA | aurelia ballester |
| ÉTICA | JOSÉ MARTÍN |
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | CRISTINA JIMÉNEZ |
| MATEMÁTICAS B | FERNANDO REVILLA |
| INGLÉS | PALOMA SAN MIGUEL |
| FÍSICA Y QUÍMICA | CARMEN VALENCIANO |
| LENGUA CASTELLANA | CONCHA MORALES |
| TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA | TEODORO HERNÁNDEZ |
| FRANCÉS | GABRIEL HITA |
| SOCIEDAD CULTURA Y RELIGIÓN | TEODORO HERNÁNDEZ |
| CINE Y CIENCIAS SOCIALES | MªJESÚS GONZALEZ |
| CIENCIAS SOCIALES | MªJESUS GONZALEZ |
|
CURSO 2006-07 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1ª HORA | Biología Geología | C. Naturaleza/BG | Cinematografía/TVA | Inglés | Religión/SCR | |
| 2º HORA | Ciencias Sociales | Educación Física | Matemáticas A | C. Clásica/Francés | Educación Física | |
| 3º HORA | Religión/SCR | C. Clásica/Francés | Ciencias Sociales | Tutoría | Ética | |
| RECREO | ||||||
| 4ª HORA | Inglés | Lengua Castellana | E. Plástica | Cinematografía/TVA | Lengua Castellana | |
| 5ª HORA | Educación Plástica | Educación Plástica | Inglés | Ética | Matemáticas A | |
| 6ª HORA | Lengua Castellana | Ciencias Sociales | Lengua Castellana | Matemáticas A | Biología Geología | |
| 7ª HORA | ||||||
| Materias | Profesores/as |
| TUTORÍA | ANA REY STOLLE |
| ÉTICA | JOSÉ MARTÍN |
| INGLÉS | PALOMA SAN MIGUEL |
| MATEMÁTICAS A | FERNANDO REVILLA |
| LENGUA CASTELLANA | ANA GÓMEZ |
| TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA | TEODORO HERNÁNDEZ |
| EDUCACIÓN FÍSICA | AURELIA BALLESTER |
| EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL | ENRIQUE ESTEVE |
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | CRISTINA JIMÉNEZ |
| RELIGIÓN | BLAS SERRANO |
| SOCIEDAD CULTURA Y RELIGIÓN | TEODORO HERNÁNDEZ |
| CINE Y CIENCIAS SOCIALES | MªJESÚS GONZALEZ |
| FRANCÉS | GABRIEL HITA |
| CULTURA CLÁSICA | VICTORIA GORORDO |
| C. SOCIALES | MªJESÚS GONZALEZ |
|
CURSO 2006-07 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1ª HORA | Ámbito socioling | Ámbito cient.matem | Ámbito socioling | TVA | Ámbito cient.matem | |
| 2º HORA | Tutoría | E. Plástica | Ámbito socioling | Ámbito socioling | Inglés | |
| 3º HORA | Ámbito cient.matem | Expresión Corporal | E. Plástica | Inglés | Expresión Corporal | |
| RECREO | ||||||
| 4ª HORA | Ámbito cient.matem | TVA | Tecnología | Tecnología | Educación Física | |
| 5ª HORA | Tecnología | Inglés | Religión/SCR | Ámbito cient.matem | Ámbito socioling | |
| 6ª HORA | E. Plástica | Ámbito socioling | Ámbito cient.matem | Educación Física | Tutoría | |
| 7ª HORA | ||||||
|
Materias |
Profesores/as |
| TUTORÍA | GONZALO RIVAS |
| ÁMBITO CIENTÍFICO | AMPARO NIETO |
| ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO | GONZALO RIVAS |
| EXPRESIÓN CORPORAL | AURELIA BALLESTER |
| TECNOLOGÍA | CARLOS ALONSO |
| INGLÉS | PALOMA SAN MIGUEL |
| EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL | SILVIA GARCÍA |
| TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA | TEODORO HERNÁNDEZ |
| SOCIEDAD CULTURA Y RELIGIÓN | DOLORES VILLANUEVA |
| RELIGIÓN | BLAS SERRANO |
| EDUCACIÓN FÍSICA | AURELIA BALLESTER |
|
CURSO 2006 -07 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1ª HORA | Inglés | E.P.V. | E.P.V. | T.V.A. | Ambito lingúistico | |
| 2º HORA | E. Física | Inglés | Ambito cient.-Matem. | E. Plástica | Ambito lingúistico | |
| 3º HORA | Exp. Corporal | Ambito cient.-Matem. | Música | Ambito cient.-Matem. | Ambito cient.-Matem. | |
| RECREO | ||||||
| 4ª HORA | Ambito lingúistico | T.V.A. | Tutoría | Inglés | Música | |
| 5ª HORA | Ambito cient.-Matem. | Ambito lingúistico | Religión/SCR | Ambito lingúistico | E. Física | |
| 6ª HORA | Ambito cient.-Matem. | Tutoría | Ambito lingúistico | Música | Exp. Corporal | |
| 7ª HORA | ||||||
| Materias | Profesores/as |
| TUTORÍA | AMPARO NIETO |
| ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO | GONZALO RIVAS |
| ÁMBITO CIENTÍFICO TÉCNICO | AMPARO NIETO |
| EXPRESIÓN CORPORAL | AURELIA BALLESTER |
| INGLÉS | PALOMA SAN MIGUEL |
| TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA | TEODORO HERNÁNDEZ |
| EDUCACIÓN FÍSICA | AURELIA BALLESTER |
| EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL | SILVIA GARCÍA |
| MÚSICA | IRENE ORTÍZ |
| RELIGIÓN | BLAS SERRANO |
| SOCIEDAD CULTURA Y RELIGIÓN | DOLORES VILLANUEVA |
|
CURSO 2004-05 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1ª HORA | ||||||
| 2º HORA | ||||||
| 3º HORA | ||||||
| RECREO | ||||||
| 4ª HORA | ||||||
| 5ª HORA | ||||||
| 6ª HORA | ||||||
| 7ª HORA | ||||||
| Materias | Profesores/as |
|
CURSO 2006-07 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1ª HORA | Lengua Castellana | Matemáticas | Lengua Castellana | Matemáticas | Lengua Castellana | |
| 2º HORA | Dibujo/Biología | Francés/T. Inform. | Matemáticas | Filosofía | Dibujo/Biología | |
| 3º HORA | Francés/T. Inform. | Inglés | Francés/T. Inform. | Física y Química | Inglés | |
| RECREO | ||||||
| 4ª HORA | Religión/SCR | Dibujo/Biología | Religión/SCR | Educ. Física | Francés/T. Inform. | |
| 5ª HORA | Filosofía | Filosofía | Dibujo/Biología | Inglés | Física y Química | |
| 6ª HORA | Física y Química | Física y Química | Educ. Física | Lengua Castellana | Matemáticas | |
| 7ª HORA |
Tutoría |
|||||
| Materias | Profesores/as |
| TUTORÍA | PALOMA SAN MIGUEL |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | VÍCTOR MATA |
| MATEMÁTICAS | VÍCTOR MATA |
| INGLÉS | PALOMA SAN MIGUEL |
| FILOSOFÍA | JOSÉ MARTÍN |
| LENGUA CASTELLANA Y LIT. | VÍCTOR SANZ |
| FÍSICA Y QUÍMICA | CARMEN VALENCIANO |
| DIBUJO TÉCNICO | ENRIQUE ESTEVE |
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | AMPARO NIETO |
| SOCIEDAD CULTURA Y RELIGIÓN | TEODORO HERNÁNDEZ |
| RELIGIÓN | BLAS SERRANO |
| EDUCACIÓN FÍSICA | AURELIA BALLESTER |
|
CURSO 2006-07 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1ª HORA | E.Física | Matemáticas/Griego | Historia | Lengua Castellana | Inglés | |
| 2º HORA | Matemáticas/Griego | TIN/Francés | Inglés | Historia | Latín/economía | |
| 3º HORA | TIN/Francés | Historia | TIN/Francés | Latín/Economía | Matemáticas/Griego | |
| RECREO | ||||||
| 4ª HORA | Religión/SCR | Filosofía | Religión/SCR | Matemáticas/Griego | TIN/Francés | |
| 5ª HORA | Inglés | Lengua Castellana | Latín | E.Física | Historia | |
| 6ª HORA | Filosofía | Latín/Economía | Lengua Castellana | Filosofía | Lengua Castellana | |
| 7ª HORA |
Tutoría |
|||||
| Materias | Profesores/as |
| TUTORÍA | CONCEPCIÓN MORALES |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | ADOLFO MARTÍN DEL VISO |
| EDUCACIÓN FÍSICA | AURELIA BALLESTER |
| INGLÉS | PALOMA SAN MIGUEL |
| LENGUA CASTELLANA Y LIT. | CONCHA MORALES |
| HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO | Mª ANGELES AGAPITO |
| FRANCÉS | GABRIEL HITA |
| SOCIEDAD CULTURA Y RELIGIÓN | TEODORO HERNÁNDEZ |
| RELIGIÓN | BLAS SERRANO |
| MATEMÁTICAS CIENCIAS SOCIALES | ADOLFO MARTÍN DEL VISO |
| LATÍN | VICTORIA GORORDO |
| FILOSOFÍA | JOSÉ MARTÍN |
|
BACHILLERATO 2º N(HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES) |
||||||
|
CURSO 2006-07 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1ª HORA | Economía y org. | Historia | Matemáticas aplicadas | Geografía | Inglés | |
| 2º HORA | Inglés | Geografía | Geografía | Economía y org. | Matemáticas aplicadas | |
| 3º HORA | Lengua | Lengua | Economía y org. | Inglés | Literatura/Francés | |
| RECREO | ||||||
| 4ª HORA | Filosofía | Literatura/Francés | Literatura/Francés | Historia | Geografía | |
| 5ª HORA | Historia | Matemáticas aplicadas | Historia | Matemáticas aplicadas | Economía y org. | |
| 6ª HORA | Literatura/Francés | Filosofía | Filosofía | Lengua | Lengua | |
| 7ª HORA | Tutoría | |||||
| Materias | Profesores/as |
| TUTORÍA | TEODORO HERNÁNDEZ |
| FILOSOFÍA | JOSÉ MARTÍN |
| INGLÉS | FELISA RUIZ / SILVIA MORENO |
| HISTORIA | CARMEN SEGURA |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | ANA GÓMEZ / JESÚS FELIPE MARTÍNEZ |
| LITERATURA | CONCHA MORALES |
| MATEMÁTICAS | FERNANDO REVILLA |
| FRANCÉS | GABRIEL HITA |
| GEOGRAFÍA | Mª ÁNGELES AGAPITO |
|
CURSO 2006-07 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1ª HORA | Inglés | Inglés | Latín/ Ciencias de la Tierra/Matemáticas | Latín/ Ciencias de la Tierra/Matemáticas | Lengua Castellana | |
| 2º HORA | Historia | Dibujo Técnico/Historia del Arte/Química | Lengua Castellana | Dibujo Técnico/Historia del Arte/Química | Biología/Física/Griego | |
| 3º HORA | Dibujo Técnico/Historia del Arte/Química | Biología/Física/Griego | Biología/Física/Griego | Filosofía | Literatura/Francés/ Psicología | |
| RECREO | ||||||
| 4ª HORA | Lengua Castellana | Literatura/Francés/ Psicología | Literatura/Francés/ Psicología | Lengua Castellana | Dibujo Técnico/Historia del Arte/Química | |
| 5ª HORA | Latín/ Ciencias de la Tierra/Matemáticas | Latín/ Ciencias de la Tierra/Matemáticas | Filosofía | Biología/Física/Griego | Historia | |
| 6ª HORA | Literatura/Francés/ Psicología | Historia | Inglés | Historia | Filosofía | |
| 7ª HORA | Tutoría | Biología | ||||
| Materias | Profesores/as |
| TUTORÍA | CARMEN SEGURA |
| FILOSOFÍA | JOSE MARTIN |
| INGLÉS | FELISA RUIZ DE GALARRETA |
| HISTORIA | CARMEN SEGURA |
| LENGUA CASTELLANA Y LIT. | ANA GOMEZ |
| MATEMÁTICAS | ADOLFO MARTÍN |
| LATÍN | VICTORIA GORORDO |
| HISTORIA DEL ARTE | Mª JESUS GONZALEZ |
| Química | LUCAS SÁNCHEZ |
| FRANCÉS | GABRIEL HITA |
| Ciencias de la Tierra | CRISTINA JIMENEZ |
| LITERATURA ESPAÑOLA Y UNIVERSAL | CONCHA MORALES |
| BIOLOGÍA | ANA REY-STOLLE |
| GRIEGO | JOSÉ CONEJO |
| PSICOLOGÍA | ROSA Mª PERERA |