Estadísticas sobre los decimales de pi
Tabla 1: Frecuencia con que aparece cada dígito en la expresión decimal de pi (sin contar el 3 inicial)
|
cantidad/ |
100.000 |
1.000.000 |
6.000.000.000 |
50.000.000.000 |
200.000.000.000 |
| 0 | 9.999 | 99.959 | 599.963.005 | 5.000.012.647 | 20.000.030.841 |
| 1 | 10.137 | 99.758 | 600.033.260 | 4.999.986.263 | 19.999.914.711 |
| 2 | 9.908 | 100.026 | 599.999.169 | 5.000.020.237 | 20.000.136.978 |
| 3 | 10.025 | 100.229 | 600.000.243 | 4.999.914.405 | 20.000.069.393 |
| 4 | 9.971 | 100.230 | 599.957.439 | 5.000.023.598 | 19.999.921.691 |
| 5 | 10.026 | 100.359 | 600.017.176 | 4.999.991.499 | 19.999.917.053 |
| 6 | 10.029 | 99.548 | 600.016.588 | 4.999.928.368 | 19.999.881.515 |
| 7 | 10.025 | 99.800 | 600.009.044 | 5.000.014.860 | 19.999.967.594 |
| 8 | 9.978 | 99.985 | 599.987.038 | 5.000.117.637 | 20.000.291.044 |
| 9 | 9.902 | 100.106 | 600.017.038 | 4.999.990.486 | 19.999.869.180 |
|
c2 = 5'60 |
c2 = 8'09 |
Tabla 2: Cifra que aparece en la posición k después de la coma (útil para comprobar tus cálculos)
|
k |
10 |
100 |
1.000 |
10.000 |
100.000 |
106 |
107 |
108 |
|
cifra |
653(5)89 |
067(9)82 |
198(9)38 |
567(8)56 |
464(6)41 |
815(1)30 |
589(7)25 |
159(2)?? |
|
k |
50 |
500 |
5.000 |
50.000 |
500.000 |
5*106 |
5*107 |
5*108 |
|
cifra |
751(0)58 |
491(2)98 |
472(1)56 |
604(1)30 |
524(2)69 |
971(5)56 |
265(4)56 |
? |
La cifra entre paréntesis y en negrita es la que ocupa la posición k.
Tabla 3: Posición en la que aparece por primera vez un dígito d repetido n veces
Por ejemplo, el 601 que aparece en la fila del "0", columna del "3", significa que aparece una secuencia de tres ceros seguidos en la posición 601 (los decimales 601, 602 y 603 son cero)
| d / n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 |
32 |
307 | 601 | 13.390 | 17.534 | 1.699.927 | 3.794.572 | |
| 1 | 1 | 94 | 153 | 12.700 | 32.788 | 255.945 | 4.657.555 | |
| 2 | 6 | 135 | 1.735 | 4.902 | 65.260 | 963.024 | 82.599.811 | |
| 3 | 9 | 24 | 1.698 | 28.467 | 28.467 | 710.100 | 710.100 | 36.488.176 |
| 4 | 2 | 59 | 2.707 | 54.525 | 808.650 | 828.499 | 17.893.953 | 22.931.745 |
| 5 | 4 | 130 | 177 | 24.466 |
24.466 |
244.453 | 3.517.236 | |
| 6 | 7 | 117 | 2.440 | 21.880 | 48.439 | 252.499 | 8.209.165 | 45.681.781* |
| 7 | 13 | 559 | 1.589 | 1.589 | 162.248 | 399.579 | 3.346.228 | 24.658.601* |
| 8 | 11 | 34 | 4.751 | 4.751 | 213.245 | 222.299 | 4.722.613 | 46.663.520* |
| 9 | 5 | 44 | 762 | 762 | 762 | 762 | 1.722.776 | 36.356.642 |
* Aparece una secuencia de 9 dígitos consecutivos
Otras secuencias interesantes son las siguientes:
0123456789 que aparece por primera vez a partir de la cifra 17.387.594.880
9876543210 que aparece por primera vez a partir de la cifra 21.981.157.633
27182818284 que aparece por primera vez a partir de la cifra 45.111.908.393
Tabla 4: Posición del último grupo de dígitos de n cifras
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| último grupo | 0 | 68 | 483 | 6.716 | 33.394 |
569.540 |
| posición | 32 | 606 | 8.555 | 99.849 | 1.369.564 | 14.118.312 |
Por ejemplo, el 68 de la columna encabezada por el
"2" indica que de todos los grupos de 2 cifras posibles
(00, 01, 02, 03, ... , 97, 98, 99) el último en aparecer en la expresión
decimal de pi es el 68,
y lo hace en la posición 606.
Tabla 5: Manos de póker
| Jugada | Número esperado | Número encontrado |
|---|---|---|
| Sin dígitos iguales | 604,800 | 604,976 |
| Una pareja | 1,008,000 | 1,007,151 |
| Dobles parejas | 216,000 | 216,520 |
| Trío | 144,000 | 144,375 |
| Trío + pareja (full) | 18,000 | 17,891 |
| Cuatro iguales (poker) | 9,000 | 8,887 |
| Cinco iguales | 200 | 200 |
Se han tomado los 10 primeros millones de cifras de
pi, y se han ido tomando grupos de 5.
Tenemos 2 millones de grupos formados por 5 cifras cada uno. Estos grupos se
miran como si fueran
jugadas de una partida de poker y se cuenta cuántas jugadas hay de cada tipo.